Direction des Statistiques des Entreprises et de la Conjoncture Economique (DSECE)
Direction des Statistiques des Entreprises et de la Conjoncture Economique (DSECE)
| Nom Prénoms | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| ADIKO Vangah Francis | Agent | |||
| ADJA Carinne Joelle | Agent | |||
| ADJA Diarragbou Emile | Agent | |||
| AKA Epse SOMALE Akissi Alexandrine | Agent | |||
| AKAFFOU Dahon Guy Roland | Agent | |||
| AKAFFOU Franck Hervé | Sous/Directeur | |||
| AKO NDei Giscard | Agent | |||
| ALLOUE Epse BONI Nandjui Youemin Rosalie Sonia | Agent | |||
| BILE Koutoua Mathurin | Agent | |||
| BOUKEI Marthe Nadège | Agent | |||
| COMBA-Bi Serge Pacôme Irié | Agent | |||
| COULIBALY Klotioloma Emmanuel | Agent | |||
| DIAKITE Badara Alyou | Agent | |||
| DIOMANDE Fatim | Agent | |||
| GNAHON Pierre Simon | Agent | |||
| GOH Yoro Ernest | Sous/Directeur | |||
| GONDO Youan Cyprienne | Agent | |||
| GUEU Julien | Agent | |||
| GUIZA Yohou Guy- Peprin | Agent | |||
| IPOTE Jean Alexis | Agent | |||
| KACOU Epse YOUZAN Flora Stéphanie | Agent | |||
| KOMENAN Guy Fabrice | Agent | |||
| KONE Amara | Agent | |||
| KORANDJI Adou Jean-Louis | Agent | |||
| KOUAKOU Amenand Alexise | Agent | |||
| KOUDOUGNON Epse TCHIMOU Marie Denise | Agent | |||
| MELINDJI Epse DEMBELE Marie Ghislaine Djè | Agent | |||
| NANGONE Hekla Armelle | Agent | |||
| NGORAN Kouassi | Responsable | |||
| NOUNAGNON Affoué Evelyne | Agent | |||
| OUATTARA Iritié Fabrice | Agent | |||
| SEKA Epse ADON Bah Petronille | Agent | |||
| SOMBO Valerie | Agent | |||
| WANHI Djolo Yves | Agent | |||
| YAO Kouakou Hervé Rodolphe | Agent | |||
| ABOKON Oddy Marius Andrick | Agent | |||
| ASSEMAN Lin Eméric Amon | Agent | |||
| EHOUEU Jules Ansell | Agent | |||
| SANGARE Moussa | Agent |
Direction de la Comptabilité Nationale (DCN)
| Nom Prénoms | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| ASSOHOUN Pamphile | Agent | |||
| BA Kossah Mariam Julie | Agent | |||
| BIO Bonadet Chaudhel Jésus | Agent | |||
| DIOMANDE Idrissa | Agent | |||
| DOFFOU Chonon Yannick Désirée | Agent | |||
| DOUEU Koto Mathias | Sous/Directeur | |||
| KATCHIRE Serena Michelle | Agent | |||
| KAZA Séry Jules | Agent | |||
| KOFFI Kouassi Jean de Dieu | Agent | |||
| KOTO Ehou Mboya | Sous/Directeur | |||
| KOUAKOU Konan Jean Nicaise | Agent | |||
| LIGBET Tomekpa Magloire | Responsable | |||
| NGUESSAN Jean Noël | Agent | |||
| OBROU Gogouahi Marie Pascale | Agent | |||
| OUATTARA Abdoulaye | Agent | |||
| OUPOH Oupoh Emmanuel | Agent | |||
| PALE Sié | Agent | |||
| SANOGO Mamadou | Agent | |||
| SIKA Epse YOBO-Titiahi Amoin Odette | Sous/Directeur | |||
| Symphorien Zobo TIBE | Agent | |||
| YAPO Epse AZAUD Apo Christelle Renée | Agent | |||
| ZAH Axelle Sery Tigané Rachelle | Agent | |||
| ZATTE Zigouri Simon Jean Claude | Agent |
Direction des Etudes, de la Recherche et de Ingénierie (DERI)
| Nom Prénoms | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| ABOU Tanontchi Henri | Sous/Directeur | |||
| AMANI Michel | Sous/Directeur | |||
| ASSIELOU Brou Félix | Agent | |||
| BOTI Bolou Bi David | Sous/Directeur | |||
| DIABATE Epse TIAN BI Manana | Agent | |||
| DOHO Latif Kane | Agent | |||
| GRIS René Bascoul | Agent | |||
| Jonas Yao NDRI | Responsable | |||
| KOUADIO Amani Siméon | Agent | |||
| TEA Wompebo Jonas | Agent | |||
| TRAORE Wapori | Agent | |||
| SERIKPA Dakouri Wilfried | Agent |
Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS)
| Nom Prénoms | statut | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| ABDOUL Karim Traoré | Agent | |||
| AKA Doré Emannuel | Responsable | |||
| BAKAYOKO Massoma | Sous/Directeur | |||
| DEZA Akoisso Doria | Sous/Directeur | |||
| KANGAH Homon Juste Eugénie | Agent | |||
| KOFFI Nadége Roselin Mian | Agent | |||
| KOUAKOU Amoin Berthe | Agent | |||
| KOUAKOU Koffi Alexandre | Agent | |||
| KOUAKOU Koffi Séverin | Agent | |||
| KRA Ko Fie Didier Laurent | Agent | |||
| MOIN Françoise | Agent | |||
| SEMON Ngoran | Agent | |||
| TOURE Brahima | Agent | |||
| YAO Koffi Edmond | Sous/Directeur | |||
| YOMI Kouégbé Juslain | Agent |
Direction de la Coordination Statistique, de Action Régionale et de la Diffusion (DCSARD)
| Nom Prénoms | sous_direction | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOUA Boni Yacinthe | NULL | Agent | |||
| AKA Ehui Adua | DR Abidjan | Agent | |||
| AKOMAN Akoua Grace | NULL | Agent | |||
| ANNE Yao Goli | DR Daloa | Agent | |||
| ATTEMENE Epse DEMBELE Offouhonon Yvette | DR Abidjan | Responsable | |||
| AYEKOE Ildevert Roch Marc | DR Daoukro | Agent | |||
| AZO Bougoussou Désiré | DR Séguéla | Responsable | |||
| BADJE Alexis | DR Agboville | Agent | |||
| BAH Ruth Nazère | Sous-Direction Marketing et Diffusion | Agent | |||
| BAKAYOKO Sekou Serge | Sous/Direction de la Diffusion, de la Documentation et de Archivage | Sous/Directeur | |||
| BAMBA Ladji | DR Bouaké | Responsable | |||
| BLEU Tieu Pierre | DR Abidjan | Agent | |||
| BOUA Adon Lazare | DR Abidjan | Agent | |||
| BROU Arsène Albert | DR Gagnoa | Agent | |||
| CAMARA Sekou | DR San-Pédro | Agent | |||
| CISSE Nouhou | DR Bondoukou | Agent | |||
| COULIBALY Souleymane | DR Man | Agent | |||
| DAGO Aimé | DR Bouaké | Agent | |||
| DEYA Massé | DR Abengourou | Responsable | |||
| DION Huberson | DR Man | Agent | |||
| DJEDJI Lobo Eunice Kérène | DR San-Pédro | Agent | |||
| DJOH Dagnogo | DR Bondoukou | Agent | |||
| DODO Djolo Toussaint | DR Agboville | Agent | |||
| DOGBAN Koffi Charles Aymard | DR San-Pédro | Agent | |||
| DOSSO Drissa | DR Odienné | Agent | |||
| DOUIN Ladonge Samson | DR San-Pédro | Agent | |||
| DOUMBIA Moussa | DR Odienné | Agent | |||
| EDO Jean | DR Yamoussoukro | Responsable | |||
| ESMEL Carine Edwige | NULL | Agent | |||
| GALA Bi Kouamé Raphael | DR Daoukro | Responsable | |||
| GBOGOU Wilfried Hermann | DR Daoukro | Agent | |||
| GBONDE Epse TIA Guelou Nadège | DR San-Pédro | Agent | |||
| GNANAZAN Epse AGNERO Lou Rosine Aya | Sous/Direction de la Coordination Statistique | Agent | |||
| GUEDEMIN Prosper | DR Man | Agent | |||
| HUE Bi ya Etienne | DR Gagnoa | Responsable | |||
| KAKOU Niaminin Martin Roger | DR Abidjan | Agent | |||
| KOFFI Kouakou Bertin Méa | DR Bouaké | Agent | |||
| KOFFI Sanhora Noël | DR Korhogo | Agent | |||
| KONAN Joseph Appaul | Sous-Direction Marketing et Diffusion | Responsable | |||
| KONATE Idrissa | DR Séguéla | Agent | |||
| KOUADIO Konan Clément | DR Bondoukou | Agent | |||
| KOUADIO Niho | DR Abengourou | Agent | |||
| KOUADIO Téhua | DR Abengourou | Agent | |||
| KOUAKOU Yao Kan Hippolyte-Delow | DR Abidjan | Agent | |||
| KOUASSI Franck | DR Daloa | Agent | |||
| KOUASSI Kouamé Marus Tresor | DR Yamoussoukro | Agent | |||
| KOUYATE Kalilou | DR Bondoukou | Responsable | |||
| KRIZO Gahou | DR Bondoukou | Agent | |||
| KROU Edmond Boni | DR Daoukro | Agent | |||
| LITHIE Alain | DR Abidjan | Agent | |||
| MAHAN Woudo Paul | DR Man | Agent | |||
| MAHO Abé Augustin | NULL | Agent | |||
| Mansso KONE | DR Abidjan | Agent | |||
| NDA Konan Gervais | DR Yamoussoukro | Responsable | |||
| NDRI Kouakou Jean-Daniel André | Sous-Direction de la Diffusion, de la Documentation et de Archivage | Agent | |||
| NGORAN Yao Martin | DR Korhogo | Agent | |||
| NGUESSAN Konan Jean-Jacques | DR Abengourou | Agent | |||
| OULAÏ Gnan Evelyne Norkerze | DR Korhogo | Agent | |||
| SAHI Fatouma | DR Man | Agent | |||
| SEREBOU Evariste Constant | Sous/Direction de la Diffusion, de la documentation et de Archivage | Agent | |||
| SERIFOU Idrissa | DR Séguéla | Agent | |||
| SERY Guédé Edith Fatima | DR Abengourou | Agent | |||
| SILUE Nahouo | DR Korhogo | Responsable | |||
| SORO Kattié | DR Korhogo | Agent | |||
| TANOH Monney | DR Agboville | Responsable | |||
| TCHEDE Mimbouba | Sous-Direction Marketing et Diffusion | Agent | |||
| TE Flan Oulouanean Félicité | DR Man | Agent | |||
| TOBOE Bi Drigoné | DR Abidjan | Agent | |||
| TOTO Epse YOBOUE Bohoussou Bokosso Clémence | DR Abengourou | Responsable | |||
| TOWE Nadau Pierre | Sous/Direction de la Coordination Statistique | Agent | |||
| TRAORE Koura | Sous/Direction de Action Régionale | Agent | |||
| TRAORE Mamadou | DR Daloa | Responsable | |||
| TRAORE Ngolo Soumaïla | DR San-Pédro | Responsable | |||
| TUO Adama | DR Man | Responsable | |||
| TUO Wologo | DR Odienné | Responsable | |||
| VAHOURY Lou Djean Edwige Tatiana | DR Bouaké | Agent | |||
| YAO Kouadio Ernest | DR Man | Agent | |||
| YAO Kouakou | DR Bouaké | Agent | |||
| YAO Kouakou Marcelin | DR San-Pédro | Agent | |||
| ZADI Zeli Evariste | DR Daoukro | Agent | |||
| AMANI Akpo Cephas Mahounnou | DR Bouaké | Agent | |||
| DADIE Tiemélé Doris | DR Agboville | Agent | |||
| DEA Cédric St Cyr | DR Odiénné | Agent | |||
| DEH Aboubacar | DR Bouaké | Agent | |||
| GAUCEY Bolou Alexandre | DR Séguela | Agent | |||
| GBOHOU Kakpeu Kipré Saint-Joseph | DR Korogho | Agent | |||
| KADJO Amani Joseph | DR Korogho | Agent | |||
| KAMARA Aboulaye | DR Yamoussoukro | Agent | |||
| KOLI Koffi Steve Francis | DR Yamoussoukro | Agent | |||
| MONTA Epse ASSOMAN Zéhénolou Ingrid-Sonia | DR Séguéla | Agent | |||
| NIANGO Adou Ulmer | DR Agboville | Agent | |||
| OKOMAN Noé Jean Pierre | DR Odiénné | Agent | |||
| SORE Ibrahim | DR Man | Agent | |||
| ZOGO Zibrabi Roméo | DR Gagnoa | Agent |
Direction de Informatique et de la Cartographie (DIC)
| Nom Prénoms | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| AJAVON Mardoché Josué | Agent | |||
| AKA Manuella Christine Murielle | Agent | |||
| AKADIE Epse TAPE Dandou Marie Dominique | Agent | |||
| AKPA Justin Joseph | Agent | |||
| AMAN Epse NGUESSAN Assoh Hortance | Agent | |||
| ANOH Anzian Eugène | Agent | |||
| ATTIBOU Gnagnan Djanaise-Roger | Agent | |||
| BABACAUH Epse KOUYA Abenan | Agent | |||
| COULIBALY Epse SEHI Kapannantche Josephine | Agent | |||
| DIARRA Fatoumata | Agent | |||
| DIE Vilasco | Agent | |||
| DOSSO Fatim Fabiola | Agent | |||
| KARABOUE Yacouba | Agent | |||
| KEHOUA Valio Appolinaire | Agent | |||
| KEUPEU Gonly Alcide | Agent | |||
| KOFFI Akpotiki Charles | Sous/Directeur | |||
| KONATE Mariam | Agent | |||
| KOUADIO Dongo Kan Jean-Marc | Agent | |||
| KOUADIO Yao Marius | Responsable | |||
| KOUAKOU Konan Jacques | Agent | |||
| KOUAME Kangah | Agent | |||
| KOUAO Amon | Agent | |||
| KOUASSI Michel Bruno | Sous/Directeur | |||
| KROCRO Charles Vincent | Agent | |||
| NANDJO Théophile Attomo | Agent | |||
| NGBE Koffi Ange Eric | Agent | |||
| OUATTARA epse ADEMOLA Marie-Antoinette | Sous/Directeur | |||
| SYNDOU Diomandé | Responsable | |||
| TOUA Esther | Agent | |||
| YEBOUA Maurille Désiré | Agent |
Direction de la Comptabilité et des Moyens Généraux (DCMG)
| Nom Prénoms | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| ABOUDRAHAME Coulibaly | Agent | |||
| ATSE Adjia Hugue | Agent | |||
| BAMBA Epse MEÏTE Toumoutou | Sous/Directeur | |||
| BOLOU Boris | Agent | |||
| COULIBALY Pon Hiré | Responsable | |||
| DAHORO Séa Gimener | Agent | |||
| DIALLO Peletionri Mamadou | Agent | |||
| FOFANA Mariam | Agent | |||
| GAUZET Zika Henri | Agent | |||
| GBOKO Yaoua Kra Joelle | Agent | |||
| GNAHORE Kodigro Médard | Agent | |||
| GOLO Rita Sandrine | Agent | |||
| GORE Jean-Philippe | Agent | |||
| KABA Mory Junior | Agent | |||
| KONAN Epse KOFFI Marie-Louise Berengère | Agent | |||
| KONE Epse KOUMAN Fatoumata | Agent | |||
| KOUADIO Epse KOUE Nguessan Rosalie | Responsable | |||
| KOUAKOU Affoué Clarice | Agent | |||
| KOUASSI Kouamé Guillaume | Agent | |||
| MAIGA Mariam Lulu | Agent | |||
| MIKE Ntoumoumane Désiré | Agent | |||
| NGBE Epse ABOU Tanontchi Georgette | Sous/Directeur | |||
| NGUESSAN Aponou Fredéric | Responsable | |||
| NGUESSAN Atse Serge Patrice | Agent | |||
| PESSON Naissemon Fidèle | Agent | |||
| SAN Kouamé Kouman | Agent | |||
| TAPE Kanon Serge Edouard | Agent | |||
| TAPE Ruth | Agent | |||
| TOHO Epse DJEDJE Lou Bohona Lydie | Agent | |||
| TOURE Epse DIOMANDE Mariam | Responsable | |||
| YESSO Julien Emile | Agent | |||
| ZOBO Gueumegbo Elisabeth | Agent | |||
| DIARRA Idrissa | Agent CDD |
Direction des Ressources Humaines, des Affaires Juridiques et Sociales (DRHAJS)
| Nom Prénoms | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| AGBA Akré Bénoit Ines | Agent | |||
| AGBO Epse COULIBALY Akissi Marie-Laure | Agent | |||
| BEDIAKON Epse ASSOBA Akoua Sandra Stephanie | Responsable | |||
| COULIBALY Epse DIGRE Alimata | Responsable | |||
| DOGOU Epse DOUDOU Désirée Claudine | Responsable | |||
| KOLEYA Oungouankeu Justin | Sous/Directeur | |||
| MONNET Epse KOBENAN Anne-Marie Agathe | Responsable | |||
| MORO Ndri Bénédicte Flore | Agent | |||
| NGUESSAN Yao Blaise | Agent | |||
| OHIG Epse ZRAKPA Elisabeth Gbélé | Responsable | |||
| OUATTARA Epse FOFANA Nouho Siata Madoussou | Agent | |||
| OUEHINA Dro Pascal | Agent | |||
| OUOHI Sylvain | Sous/Directeur | |||
| YAPO Cyriaque Emmanuel | Agent |
Service Autonome de Audit Interne et du Contrôle de Gestion (SAAICG)
| Nom Prenoms | Fonction | Poste | Bureau | Numéro |
|---|---|---|---|---|
| BAMBA Nvayoman Hamed | Agent | |||
| GOUN Gokagui Anderson | Agent | |||
| OUATTARA Epse OUATTARA Makamissa | Agent | |||
| SOUMAHORO Epse CHERIF Mariame | Responsable | |||
| TUO Massita | Agent |
