| 2gLDB | Deuxième génération de la Live Database (Banque mondiale) - obsolète |
| ACBF | Africa capacity building Foundation |
| ADP | Accelerated data program |
| AFD | Agence française de développement |
| AFRILDB | Base de données socioéconomiques d’AFRISTAT |
| AFRISTAT | Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne |
| BAD | Banque africaine de développement |
| BCEAO | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest |
| BDCEA | Bulletin de données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT |
| BEAC | Banque des Etats d’Afrique centrale |
| BIT | Bureau international du travail |
| CAPESA | Centre d’Appui aux Ecoles de Statistique Africaines |
| CEA | Commission économique pour l’Afrique (Nations unies) |
| CEDEAO | Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest - Abuja |
| CEFIL | Centre de formation de l’INSEE à Libourne – Libourne |
| CEMAC | Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui |
| CERA | Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT |
| CERDI | Centre d’études et de recherches sur le développement international |
| CESD | Centre européen de formation des statisticiens économistes pour les pays en voie de développement – CESD Statisticiens pour le développement |
| CHAPO | Calcul harmonisé (des indices des prix) assisté par ordinateur |
| CIST | Conférence internationale des statisticiens du travail |
| CNSEE | Centre national de la statistique et des études économiques – Congo |
| COCOZOF | Comité de convergence de la Zone Franc |
| CODESA | Conférence des écoles de statistique africaines |
| COICOP | Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des IHPC |
| CPS | Cellule de planification et de statistique |
| CRESMIC | Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d’un système d’information pour le suivi des DSRP et des OMD |
| CVS | Corrigées des variations saisonnières (séries chronologiques) |
| DataBank | Banque de données d’enquêtes et de recensements statistiques |
| DEP | Direction des Études et de la Prospective |
| DGSEE | Direction générale de la statistique et des études économiques – Libreville |
| DIAL | Développement, institutions et analyses à long terme – Paris |
| DAES/NU | Département des Affaires Sociales du Secrétariat Général des Nations unies |
| DFID | Department for International Development (UK) |
| DGSCN | Direction générale de la statistique et des comptes Economiques et nationaux |
| DIPES | Direction de la Planification et des Études Statistiques |
| DISISI | Direction des Statistiques Industrielles et des Systèmes d'Informations |
| DPESF | Direction de la Planification, des Études et des Statistiques Fiscales |
| DNP | Direction nationale de la population - Mali |
| DNPD | Direction nationale de la planification et du développement – Mali |
| DNSI | Direction nationale de la statistique et de l’informatique – Mali |
| DPAE | Direction de la prévision et de l’analyse économique - Mauritanie |
| DPED | Direction de la Planification, des Études et de la Documentation |
| DPSB | Direction des Politiques et Synthèses Budgétaires |
| DSF | Déclarations statistiques et fiscales |
| DSNU | Division Statistique des Nations unies |
| DSRP | Document de stratégie de réduction de la pauvreté |
| DSEE | Direction des Statistiques et Études Économiques |
| ECOM | Enquête congolaise auprès des ménages |
| ENEA | Ecole nationale d’économie appliquée – Dakar |
| ENSAE | Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris |
| ENSAI | Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information – Rennes |
| ENSEA | Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée - Abidjan |
| EPAM | Enquête permanente auprès des ménages |
| ERETES | Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties |
| ESA | Ecoles de statistique africaines |
| ESMIS | Système d’information de l’éducation (Tanzanie) |
| EUROSTAT | Office des statistiques de la Commission européenne |
| FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations |
| FCFA | Franc de la Communauté financière d’Afrique |
| FMI | Fonds monétaire international – Washington |
| FSP | Fonds de solidarité prioritaire |
| GAR | Gestion axée sur les résultats |
| ICASEES | Institut centrafricain de statistiques et d’études économiques et sociales (RCA) |
| IDF | Fonds institutionnel pour le développement de la Banque mondiale |
| IEDES | Institut d’Etudes du développement économique et social |
| IFORD | Institut de formation et de recherches démographiques - Yaoundé |
| IHPC | Indice harmonisé des prix à la consommation |
| IMIS | Integrated management information system |
| INE | Institut national de la statistique – Praia |
| INEC | Institut national de la statistique et des recensements – Bissau |
| INS | Institut national de statistique |
| INIPSA | Impact du soutien nutritionnel intégré pour les patients sous traitement anti-rétroviral |
| INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques – Paris |
| IPC | Indice des prix à la consommation |
| IPI | Indice de la production industrielle |
| IPPI | Indice des prix des produits industriels |
| IRD | Institut de recherches pour le développement |
| ISSEA | Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé |
| ISTEEBU | Institut des statistiques et des études économiques du Burundi |
| LLA | La lettre d’AFRISTAT |
| LMD | Licence, Master et Doctorat |
| LMIS | projet d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et de la gestion du système d’information du marché du travail en Afrique (LMIS) Labour market information system |
| MEPCI | Ministère de l’économie, du plan et de la coopération internationale - Centrafrique |
| NADA | National Data Archive – (archive national de données d’enquêtes) |
| NEPAD | Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique |
| OCDE | Organisation de coopération pour le développement économique |
| ODHD | Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable |
| OEF | Observatoire de l’emploi et de la formation |
| OMD | Objectifs du millénaire pour le développement |
| ONASA | Office national d’appui à la sécurité alimentaire |
| ONS | Office national de la statistique - Nouakchott |
| PACDIP | Projet d’appui à l’amélioration du circuit de la dépense et du suivi de la pauvreté - Congo |
| PARCPE | Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique - Centrafrique |
| PARIS21 | Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle |
| PARSTAT | Programme régional d’appui statistique de l’UEMOA |
| PCI | Programme de comparaison internationale |
| PDM | Programme de développement municipal |
| PIB | Produit intérieur brut |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PPA | Parités de pouvoir d’achat |
| PROSMIC | Programme statistique minimum commun |
| PSA | Programme de statistique accéléré |
| PSTA | Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 |
| PTF | Partenaires techniques et financiers |
| QUIBB | Questionnaire unifié des indicateurs du bien-être |
| RCA | République Centrafricaine |
| RDC | République Démocratique du Congo |
| RIFOSSA | Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique |
| SCAC | Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France |
| SCN93 | Système de comptabilité nationale version 93 |
| SGDD | Système général de diffusion des données |
| SIAR | Système d’information agricole régionale - UEMOA |
| SIMT | Système d’information sur le marché du travail |
| SIRP | Système d’information sur la réduction de la pauvreté |
| SPSE | Service de la Planification et du Suivi Évaluation |
| SNDS | Stratégie nationale de développement de la statistique |
| SRP | Stratégies de réduction de la pauvreté |
| SSN | Système statistique national |
| StatCom | Réunion de la Commission africaine pour la Statistique |
| TDR | Termes de référence |
| UEMOA | Union économique et monétaire Ouest africaine - Ouagadougou |
| VOIP | La voix sur IP |
